更新日期:2020-09-20
谷物水份测量仪主要是用于:水分仪,谷物水分仪,粮食水分仪, 电脑水分仪, 快速水分测定仪,新款宇达电子技术有限公司PM-8188NEW电脑水分仪继承了原水分仪的所有优点
品牌 | KLORTNER |
---|
运输:我公司负责运费和送货上门,并仪器在运输中的安全。
售后:仪器免费保修一年,终身维护。
显示编号 | 显示品种 | 测定品种 | 测定范围 | 误差 |
1 | Wheat | 小麦 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
2 | Corn | 玉米 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
3 | Soybean | 大豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
4 | Barley | 大麦 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
5 | Mungbean | 绿豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
6 | Millet | 小麦 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
7 | Sorghum | 粱 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
8 | Canola | 油菜子 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
9 | Azukibean | 红小豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
10 | peanut | 花生米 | 6.0-15.0% | 0.5%(4.0-15.0%) |
11 | Rice | 大米 | 9.0-20.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
12 | Paddy | 稻子 | 8.0-35.0% | 0.5%(8.0-20.0%) |
哈尔滨宇达电子科技有限公司是国内水分测定仪的领军企业,生产的水分仪各个种类,包括红外线水分仪,卤素水分仪,在线水分仪,便携式水分仪,种类齐全,测量准确。